南京科佰生物科技有限公司官方网站欢迎您的光临!
免费咨询热线: 4008-750-250
科研细胞
药靶细胞
标准品
SCC-15(人舌头鳞癌细胞)
CBP61034 | |
I. General information | |
Synonyms: | SCC-15 |
Background: | N/A |
Species: | Homo sapiens, human |
Tissue: | tongue |
Disease: | squamous cell carcinoma |
Gender: | male,55 years |
Morphology: | N/A |
Growth Mode: | adherent |
Doubling Time: | N/A |
DNA Profile: | Amelogenin: X,Y CSF1PO: 10,13 D13S317: 9,14 D16S539: 12,15 D5S818: 12 D7S820: 10,11 THO1: 9,9.3 TPOX: 8 vWA: 15,17 Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: | DMEM:Ham's F12(1:1)+0.5 mM sodium pyruvate+ 400 ng/ml hydrocortisone+10%FBS We strongly suggest to purchase the complete medium from Cobioer. |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Antigen Expression: | N/A |
Receptor Expression: | N/A |
Oncogene: | N/A |
Genes Expressed: | epidermal keratins; 40 kD keratin; low levels of involucrin |
Cellular Products: | epidermal keratins; 40 kD keratin; low levels of involucrin |
Tumor Formation: | Yes, Tumors developed within 21 days at 100% frequency (5/5) in nude mice inoculated subcutaneously with 107 cells. |
Comments: | Unlike SCC-4 (ATCC CRL-1624), this line does not grow well in semi-solid medium, and does not require a feeder layer. For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |

扫一扫,关注我们公众号
Copyright ©2021 www.cobioer.com All Rights Reserved. 南京科佰生物科技有限公司版权所有 苏ICP备13038923号