南京科佰生物科技有限公司官方网站欢迎您的光临!
免费咨询热线: 4008-750-250
科研细胞
药靶细胞
标准品
Package-Ref™ BRAF ctDNA Reference Standard
Package-Ref™ BRAF ctDNA Reference Standard | |||||||
Cat No. | CBP90031 | ||||||
Format | ctDNA | ||||||
Name | CDS change | %AF | Quantity | Format | Catalog ID | Cosmic ID | Chr position (GRCh37) |
BRAF p.V600D Reference Standard Plus | c.1799_1800TG>AT | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10423-T3 | COSM477 | chr7:140453135_140453136 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10423-T1 | ||||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10423-T0.3 | ||||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10423-T0.1 | ||||
BRAF p.V600E Reference Standard Plus | c.1799T>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10424-T3 | COSM476 | chr7:140453136 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10424-T1 | ||||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10424-T0.3 | ||||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10424-T0.1 | ||||
BRAF p.V600G Reference Standard Plus | c.1799T>G | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10427-T3 | COSM6137 | chr7:140453136 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10427-T1 | ||||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10427-T0.3 | ||||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10427-T0.1 | ||||
BRAF p.V600K Reference Standard Plus | c.1798_1799GT>AA | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10413-T3 | N/A | chr7:140453136_140453137 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10413-T1 | ||||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10413-T0.3 | ||||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10413-T0.1 | ||||
BRAF p.V600M Reference Standard Plus | c.1798G>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10425-T3 | COSM1130 | chr7:140453137 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10425-T1 | ||||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10425-T0.3 | ||||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10425-T0.1 | ||||
BRAF p.V600R Reference Standard Plus | c.1798_1799GT>AG | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10426-T3 | COSM474 | chr7:140453136_140453137 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10426-T1 | ||||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10426-T0.3 | ||||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10426-T0.1 | ||||
BRAF p.K601E Reference Standard Plus | c.1801A>G | 3.00% | 1ug | ctDNA | CBP10428-T3 | COSM478 | chr7:140453134 |
1.00% | 1ug | ctDNA | CBP10428-T1 | ||||
0.30% | 1ug | ctDNA | CBP10428-T0.3 | ||||
0.10% | 1ug | ctDNA | CBP10428-T0.1 | ||||
Product Information | |||||||
Intended Use | Research Use Only | ||||||
Unit Size | 1ug/vial * 28 vials | ||||||
Concentration | Download for COA | ||||||
Purity | Download for COA | ||||||
DNA electrophoresis | Download for COA | ||||||
Storage | -20°C | ||||||
Expiry | 36 months from the date of manufacture |

扫一扫,关注我们公众号
Copyright ©2021 www.cobioer.com All Rights Reserved. 南京科佰生物科技有限公司版权所有 苏ICP备13038923号