南京科佰生物科技有限公司官方网站欢迎您的光临!
免费咨询热线: 4008-750-250
科研细胞
药靶细胞
标准品
NGS靶向捕获探针
Daudi(人Burkitt淋巴瘤细胞)
CBP60262 | |
I. General information | |
Synonyms: | Daudi |
Background: | The Daudi line was derived from a 16-year-old Black male with Burkitt's lymphoma by E. Klein and G. Klein in May, 1967. |
Species: | Homo sapiens, human |
Tissue: | peripheral blood |
Disease: | Burkitt's lymphoma |
Gender: | male, 16 years, Black |
Morphology: | lymphoblast |
Growth Mode: | suspension |
DNA Profile: | Amelogenin: X,Y CSF1PO: 12 D13S317: 11,12 D16S539: 10,12 D5S818: 8,13 D7S820: 8,10 THO1: 6,7 TPOX: 8,11 vWA: 15,17 Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS We strongly suggest to purchase the complete medium from Cobioer. |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Receptor Expression: | complement, expressed Fc, expressed |
Tumor Formation: | Yes, in nude mice; forms colonies in agarose |
Comments: | The cells are negative for beta-2-microglobulin. They are positive for EBNA, VCA and Surface immunoglobulin (sIg+). ATCC confirmed this cell line is positive for the presence of EBV viral DNA sequences via PCR. For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |

扫一扫,关注我们公众号
Copyright ©2021 www.cobioer.com All Rights Reserved. 南京科佰生物科技有限公司版权所有 苏ICP备13038923号