南京科佰生物科技有限公司官方网站欢迎您的光临!
免费咨询热线: 4008-750-250
科研细胞
药靶细胞
标准品
NGS靶向捕获探针
AU565(人乳腺癌细胞)
CBP60353 | |
I. General information | |
Synonyms: | AU565 |
Background: | The AU565 cell line was derived at the Naval Biosciences Laboratory, Oakland, CA from a pleural effusion of a patient with breast carcinoma. This cell line was established from the same patient as SK-BR-3 (ATCC HTB-30). |
Species: | Homo sapiens, human |
Tissue: | mammary gland/breast; derived from metastitic site: malignant pleural effusion |
Disease: | adenocarcinoma |
Gender: | female,43 years,Caucasian, White |
Morphology: | epithelial |
Growth Mode: | adherent |
DNA Profile: | Amelogenin: X CSF1PO: 12 D13S317: 11,12 D16S539: 9 D5S818: 9,12 D7S820: 9,12 THO1: 8,9 TPOX: 8,11 vWA: 17 Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS We strongly suggest to purchase the complete medium from Cobioer. |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Receptor Expression: | epidermal growth factor (EGF) |
Oncogene: | her2/neu + (overexpressed); her3 +; her4 +; p53 + |
Comments: | The patient, a White, Caucasian female, age 43, blood type A+, had been treated with radiation, steroids, cytoxan and 5-fluorouracil. The AU565 cell line amplifies and overexpresses the HER-2/neu oncogene; it expresses the HER-3, HER-4 and p53 oncogenes. Treating the cells with mycophenolic acid (MPA), phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), retinoic acid (RA) or the TA-1 monoclonal antibody to the extracellular domain of the HER-2/neu protein can induce cell differentiation. Treatment of AU565 cells with Neu differentiation factor (NDF) also induces mature phenotype, which is characterized by the morphological appearance of the cells. Untreated AU565 cells have compact nuclei with thin cytoplasm while treated cells display a morphology associated with a differentiated phenotype such as flat large nuclei surrounded by a sizable cytoplasm. A culture submitted to the ATCC in April of 1995 was found to be contaminated with mycoplasma and progeny were cured by a 21-day treatment with BM Cycline. The cells were assayed for mycoplasma, by the Hoechst stain, PCR and the standard culture test, after a six-week period following treatment. All tests were negative. For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |

扫一扫,关注我们公众号
Copyright ©2021 www.cobioer.com All Rights Reserved. 南京科佰生物科技有限公司版权所有 苏ICP备13038923号