南京科佰生物科技有限公司官方网站欢迎您的光临!
免费咨询热线: 4008-750-250
科研细胞
药靶细胞
标准品
NGS靶向捕获探针
HCC1187(人乳腺癌细胞)
CBP60369 | |
I. General information | |
Synonyms: | HCC1187 |
Background: | This cell line was initiated on 9/13/94 from a patient who had received prior chemotherapy. The cell line took 4.5 months to establish. |
Species: | Homo sapiens, human |
Tissue: | mammary gland; breast |
Disease: | TNM stage IIA, grade 3, primary ductal carcinoma |
Gender: | female, 41 years adult,Caucasian, White |
Morphology: | epithelial |
Growth Mode: | mixed, adherent and suspension |
DNA Profile: | Amelogenin: X CSF1PO: 13 D13S317: 11 D16S539: 10 D5S818: 12 D7S820: 8,11 THO1: 6 TPOX: 8 vWA: 19 Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS We strongly suggest to purchase the complete medium from Cobioer. |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Receptor Expression: | progesterone receptor, negative |
Oncogene: | her2/neu -, p53 + |
Cellular Products: | Epithelial glycoprotein 2 (EGP2) cytokeratin 19 |
Comments: | The tumor was classified as TNM stage IIA, grade 3, invasive ductal carcinoma. Information regarding lymph node metastasis is not available. The cells are poorly differentiated. An EBV transformed lymphoblastoid cell line (HCC1187 BL) from the same patient is available as ATCC CRL-2323. HCC1187 is positive for the epithelial cell specific marker Epithelial Glycoprotein 2 (EGP2) and for cytokeratin 19. The cells are negative for expression of Her2-neu; they overexpress p53. The cells are negative for expression of progesterone receptor (PR). For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |

扫一扫,关注我们公众号
Copyright ©2021 www.cobioer.com All Rights Reserved. 南京科佰生物科技有限公司版权所有 苏ICP备13038923号