南京科佰生物科技有限公司官方网站欢迎您的光临!
免费咨询热线: 4008-750-250
科研细胞
药靶细胞
标准品
NGS靶向捕获探针
SCC-9(人舌头鳞癌细胞)
CBP60428 | |
I. General information | |
Synonyms: | SCC-9 |
Background: | N/A |
Species: | Homo sapiens, human |
Tissue: | tongue |
Disease: | squamous cell carcinoma |
Gender: | male, 25 years |
Morphology: | N/A |
Growth Mode: | adherent |
Doubling Time: | N/A |
DNA Profile: | Amelogenin: X,Y CSF1PO: 11 D13S317: 9 D16S539: 10,11 D5S818: 12 D7S820: 8 THO1: 8,9 TPOX: 9,11 vWA: 17 Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: |
DMEM/F12(1:1)+10%FBS+0.5 mM sodium pyruvate +400 ng/ml hydrocortisone SCC-9完全培养基,# CBP60428M |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Antigen Expression: | N/A |
Receptor Expression: | N/A |
Oncogene: | N/A |
Genes Expressed: | N/A |
Cellular Products: | N/A |
Tumor Formation: | Yes, Tumors developed within 21 days at 100% frequency (5/5) in nude mice inoculated subcutaneously with 107 cells. |
Comments: | Growth of SCC-9 is enhanced by using a feeder layer of Mitomycin C-treated STO cells (ATCC 56-X.2). The cells do not grow well in semi-solid medium. For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |

扫一扫,关注我们公众号
Copyright ©2021 www.cobioer.com All Rights Reserved. 南京科佰生物科技有限公司版权所有 苏ICP备13038923号