南京科佰生物科技有限公司官方网站欢迎您的光临!
免费咨询热线: 4008-750-250
科研细胞
药靶细胞
标准品
NGS靶向捕获探针
OCI-LY7(人B细胞淋巴瘤)
CBP60559 | |
I. General information | |
Synonyms: | OCI-LY7 |
Background: | established from the peripheral blood sample of a 48-year-old man with B-cell non-Hodgkin lymphoma (B-NHL, diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL, stage 2A, at relapse) in 1984; cells were described in the literature to be EBV-negative, to carry the t(8;14) translocation effecting MYC-IGH and a TP53 point mutation |
Species: | human (Homo sapiens) |
Tissue: | N/A |
Disease: | B cell lymphoma |
Gender: | N/A |
Morphology: | round to polymorph cells growing in clusters; |
Growth Mode: | N/A |
Doubling Time: | ca. 20-24 hours |
DNA Profile: | N/A Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: | IMDM+20%FBS+0.05 mM 2-mercaptoethanol We strongly suggest to purchase the complete medium from Cobioer. |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Mycoplasma: | negative in microbiological culture, PCR assays |
Immunology: | CD3 -, CD10 +, CD13 -, CD19 +, CD20 +, CD34 -, CD37 +, CD38 +, cyCD79a +, CD80 -, CD138 -, HLA-DR +, sm/cyIgG -, sm/cyIgM +, sm/cykappa +, sm/cylambda -; |
Fingerprint: | fluorescent nonaplex PCR of short tandem repeat markers revealed a unique STR DNA profile |
Species: | human near-diploid karyotype with 3% polyploidy; 46(42-48)<2n>XY, inv(6)(q12q21), t(8;14)(q24;q32), del(18)(q21.1); carries t(8;14) effecting MYC-IGH rearrangement; matches published karyotype |
Cytogenetics: | N/A |
Virus | PCR: EBV -, HBV -, HCV -, HIV-1 -, HIV-2 -, HTLV-I/-II -, MLV - |
Comments: | For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |

扫一扫,关注我们公众号
Copyright ©2021 www.cobioer.com All Rights Reserved. 南京科佰生物科技有限公司版权所有 苏ICP备13038923号