南京科佰生物科技有限公司官方网站欢迎您的光临!
免费咨询热线: 4008-750-250
科研细胞
药靶细胞
标准品
NGS靶向捕获探针
Saos-2(人成骨肉瘤细胞)
CBP60742 | |
I. General information | |
Synonyms: | Saos-2 |
Background: | This is one of an extensive series of human tumor lines isolated and characterized by J. Fogh and G. Trempe. |
Species: | Homo sapiens, human |
Tissue: | bone |
Disease: | osteosarcoma |
Gender: | female, 11 years,Caucasian |
Morphology: | epithelial |
Growth Mode: | adherent |
DNA Profile: | Amelogenin: X CSF1PO: 10 D13S317: 12,13 D16S539: 12,13 D5S818: 12 D7S820: 8,10 THO1: 6,9 TPOX: 8 vWA: 18 Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS We strongly suggest to purchase the complete medium from Cobioer. |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Antigen Expression: | Antigen expression: Blood Type B, Rh+; HLA A2, A3, Bw16, Bw47 |
Receptor Expression: | epidermal growth factor (EGF); transforming growth factor beta (type 1 and type 2) |
Tumor Formation: | No, The cells were not tumorigenic in immunosuppressed mice, but did form colonies in semisolid medium. |
Comments: | The patient was treated with RTG, methotrexate, adriamycin, vincristine, cytoxan, and aramycin-C. For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |

扫一扫,关注我们公众号
Copyright ©2021 www.cobioer.com All Rights Reserved. 南京科佰生物科技有限公司版权所有 苏ICP备13038923号