南京科佰生物科技有限公司官方网站欢迎您的光临!
免费咨询热线: 4008-750-250
科研细胞
药靶细胞
标准品
NGS靶向捕获探针
BeWo(人胎盘绒毛癌细胞)
CBP60772 | |
I. General information | |
Synonyms: | BeWo |
Species: | Homo sapiens, human |
Tissue: | placenta |
Disease: | choriocarcinoma |
Gender: | male |
Morphology: | epithelial |
Growth Mode: | adherent |
DNA Profile: | Amelogenin: X,Y CSF1PO: 11,12 D13S317: 9,11 D16S539: 13,14 D5S818: 10,11 D7S820: 10,12 THO1: 9,9.3 TPOX: 8 vWA: 16 Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: | F12K+15%FBS We strongly suggest to purchase the complete medium from Cobioer. |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Genes Expressed: | hormones; progesterone; human chorionic gonadotropin (hCG); human chorionic somatomammotropin (placental lactogen); estrogen; estrone; estriol; estradiol. The cells are positive for keratin by immunoperoxidase staining. |
Cellular Products: | hormones; progesterone; human chorionic gonadotropin (hCG); human chorionic somatomammotropin (placental lactogen); estrogen; estrone; estriol; estradiol; keratin |
Comments: | Virus Susceptibility Human poliovirus 3 Vesicular stomatitis virus The cells are positive for keratin by immunoperoxidase staining. For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |

扫一扫,关注我们公众号
Copyright ©2021 www.cobioer.com All Rights Reserved. 南京科佰生物科技有限公司版权所有 苏ICP备13038923号