南京科佰生物科技有限公司官方网站欢迎您的光临!
免费咨询热线: 4008-750-250
科研细胞
药靶细胞
标准品
NGS靶向捕获探针
SUP-B15(人急性淋巴细胞白血病)
CBP61164 | |
I. General information | |
Synonyms: | SUP-B15 |
Background: | This line was was derived from malignant cells collected from the bone marrow of an 8 year old child with Philadelphia chromosome positive B cell ALL. |
Species: | Homo sapiens, human |
Tissue: | bone marrow |
Disease: | acute lymphoblastic leukemia |
Gender: | male, 8 years, Caucasian |
Morphology: | lymphoblast |
Growth Mode: | suspension |
Doubling Time: | 18 hrs |
DNA Profile: | Amelogenin: X,Y CSF1PO: 11,12 D13S317: 8,14 D16S539: 11,12 D5S818: 12,13 D7S820: 10,11 THO1: 6,9.3 TPOX: 8,9 vWA: 15,17 Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: | IMDM+0.05 mM 2-mercaptoethanol+20%FBS We strongly suggest to purchase the complete medium from Cobioer. |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Antigen Expression: | CD1a -; CD2 -; CD3 -; CD4 -; CD5 -; CD8 -; CD10 +; CD13 +; CD38 +; CD71 +; HLA DR + |
Receptor Expression: | N/A |
Karyotype | N/A |
Virus Susceptibility | N/A |
Oncogene: | N/A |
Genes Expressed: | immunoglobulin (cytoplasmic) |
Cellular Products: | immunoglobulin (cytoplasmic) |
Tumor Formation: | N/A |
Comments: | The cells express multiple B lineage markers, but do not express T cell markers. The cells are positive for the beta-2-microglobulin, Leu12, My7 (CD13), OKT9 (CD71), OKT10 (CD38) and CALLA (CD10) antigens. They are are negative for CB1, Leu 1 (CD5), Leu2 (CD8), Leu3 (CD4), Leu4 (CD3), Leu5 (CD2), Leu6 (CD1a), Leu9, Leu M1 (CD15), My9 (CD33), surface immunoglobulin (sIg -) and Epstein-Barr virus. For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |

扫一扫,关注我们公众号
Copyright ©2021 www.cobioer.com All Rights Reserved. 南京科佰生物科技有限公司版权所有 苏ICP备13038923号