南京科佰生物科技有限公司官方网站欢迎您的光临!
免费咨询热线: 4008-750-250
科研细胞
药靶细胞
标准品
NGS靶向捕获探针
SW1417(人 Dukes'C型III级结肠直肠腺癌细胞)
CBP61218 | |
I. General information | |
Synonyms: | SW1417 |
Background: | N/A |
Species: | Homo sapiens, human |
Tissue: | colon |
Disease: | Dukes' type C, grade III, colorectal adenocarcinoma |
Gender: | female |
Morphology: | epithelial |
Growth Mode: | adherent |
Doubling Time: | N/A |
DNA Profile: | N/A Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Isoenzymes |
ES-D, 1 G6PD, B PEP-D, 1 PGD, A PGM1, 1 PGM3, 1 |
Culture Medium: | DMEM+10%FBS We strongly suggest to purchase the complete medium from Cobioer. |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Antigen Expression: | blood type B; Rh+ |
Receptor Expression: | N/A |
Karyotype | N/A |
Virus Susceptibility | N/A |
Oncogene: | myc +; ras +; fos +; sis +; p53 -; myb -; abl -; ros -; src - |
Genes Expressed: | carcinoembryonic antigen (CEA) 362 ng/106 cells/10 days; keratin |
Cellular Products: | N/A |
Tumor Formation: | No, in immunosuppressed mice Yes, in semisolid medium |
Comments: | Although the patient from which this cell was derived was blood type B, the cell line does not react with anti type B antibody despite the presence of normal levels of alpha1,3-galactosyltransferase activity. N-myc, K-ras, N-ras and myb oncogene expression were not detected. The cells are positive for keratin by immunoperoxidase staining. The line is positive for expression of c-myc, H-ras, sis and fos oncogenes. For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |

扫一扫,关注我们公众号
Copyright ©2021 www.cobioer.com All Rights Reserved. 南京科佰生物科技有限公司版权所有 苏ICP备13038923号