南京科佰生物科技有限公司官方网站欢迎您的光临!
免费咨询热线: 4008-750-250
科研细胞
药靶细胞
标准品
NGS靶向捕获探针
Fusion RNA Panel
Fusion RNA Panel | ||||||||
Cat No. | CBPF0004 | |||||||
Descripition | 此Panel包含肺癌、消化道肿瘤等实体瘤最常见的融合基因的核心伴侣基因的热点融合外显子,适用于基于mRNA构建的融合基因测序文库捕获,不适用于使用DNA构建的文库进行融合基因捕获。 | |||||||
11个核心伴侣基因的热点融合外显子: | ||||||||
基因名称 | 探针覆盖范围 | |||||||
ALK | exon17、exon18、exon20、exon21、exon22 | |||||||
BRAF | exon6、exon7、exon8、exon9、exon10、exon11、exon12、exon13 | |||||||
EWSR1 | exon5、exon6、exon7、exon8、exon9 | |||||||
FGFR2 | exon14、exon15、exon16、exon17 | |||||||
FGFR3 | exon14、exon15、exon16、exon17、exon18 | |||||||
MET | exon13、exon14、exon15、exon16 | |||||||
NTRK1 | exon8、exon9、exon10、exon11、exon12 | |||||||
NTRK2 | exon11、exon12、exon13、exon14、exon15、exon16、exon17 | |||||||
NTRK3 | exon13、exon14、exon15、exon16 | |||||||
RET | exon10、exon11、exon12、exon13 | |||||||
ROS1 | exon32、exon33、exon34 | |||||||
Product Information | ||||||||
Intended Use | Research Use Only | |||||||
Unit Size | 96 rxn | |||||||
Storage | -20°C | |||||||
Expiry | 12 months from the date of manufacture |

扫一扫,关注我们公众号
Copyright ©2021 www.cobioer.com All Rights Reserved. 南京科佰生物科技有限公司版权所有 苏ICP备13038923号