南京科佰生物科技有限公司官方网站欢迎您的光临!
免费咨询热线: 4008-750-250
科研细胞
药靶细胞
标准品
NGS靶向捕获探针
MSI Panel
MSI Panel | ||||||||
Cat No. | CBPF0022 | |||||||
Descripition | 此Panel捕获区域包含99个独立的MSI位点,包含CSCO指南的5个位点以及Promega的6个位点,另外从全基因组中选取了90个与MSI不稳定密切相关且具有显著代表性的位点,经MSI标准品验证结果可靠。各MSI位点探针针对重复序列进行了专门优化,捕获效果稳定。可与其他Panel混合后使用。 | |||||||
99个微卫星位点 | ||||||||
基因名称 | 探针覆盖范围 | |||||||
BAT26 | 2B3D NCI Panel(CSCO指南);Promega Panel | |||||||
BAT25 | 2B3D NCI Panel(CSCO指南);Promega Panel | |||||||
D5S346 | 2B3D NCI Panel(CSCO指南) | |||||||
D2S123 | 2B3D NCI Panel(CSCO指南) | |||||||
D17S250 | 2B3D NCI Panel(CSCO指南) | |||||||
NR21 | Promega Panel | |||||||
NR24 | Promega Panel | |||||||
NR27 | Promega Panel | |||||||
MONO27 | Promega Panel | |||||||
MSI:10-99 | 额外已验证的89个微卫星位点 | |||||||
Product Information | ||||||||
Intended Use | Research Use Only | |||||||
Unit Size | 96 rxn | |||||||
Storage | -20°C | |||||||
Expiry | 12 months from the date of manufacture |

扫一扫,关注我们公众号
Copyright ©2021 www.cobioer.com All Rights Reserved. 南京科佰生物科技有限公司版权所有 苏ICP备13038923号