产品描述
产品数据库
| Introduction | |||||||||||||||||||||||||||||
| Format | Genomic DNA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 该产品可用于基因编辑细胞治疗法方法(包括CART治疗)的安全性评估。该产品经NGS(捕获法)和Sanger测序法双重验证,表明适合作为LV整合位点分析的定性参考试剂。该产品能够可靠的检测到以下6个位点,包含一个性染色体位点。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Technical Data | |||||||||||||||||||||||||||||
|
参考基因组版本:hg19 Table 1. LV Integration sites
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Representative Data | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() Figure 1. Sanger sequencing result of EEFA1. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intended Use | Research Use Only | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unit Size | 1ug | ||||||||||||||||||||||||||||
| Concentration | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Purofication | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | 2-8°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | ||||||||||||||||||||||||||||





