询 价
索取COA
产品描述
产品数据库
| Introduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Prader-Willi syndrome (46,XY,del(15)(q11.2q13)) Reference Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | Genomic DNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutation | Prader-Willi syndrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyotype | 46,XY,del(15)(q11.2q13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 染色体(GRCh37)异常区域 (CMA) | chr15:22,813,042-29,015,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变异类型 | Loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(bp) | 6201984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACMG变异分类 | 致病性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representative Data Z-Score:
![]() ![]() 染色体模拟核型图: ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intended Use | Research Use Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit Size | 1ug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentration | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | 2-8℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


