SORT1 CHO
CBP74345
询 价
索取Protocol
产品描述
产品数据库
| I. Background | |
|
N/A |
|
| II. Description | |
|
N/A |
|
| III. Introduction | |
| Expressed gene: | SORT1 |
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) |
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO |
| Culture Medium: | F12K+10%FBS+5 μg/ml Puromycin |
| Mycoplasma Testing: | Negative |
| Storage: | Liquid nitrogen |
| Application(s): | Binding Assay,FACS |
IV. Representative Data![]() Figure 1. Recombinant SORT1 CHO stably expressing SORT1. |
|
