BCMA K562
CBP74504
询 价
索取Protocol
产品描述
产品数据库
| I. Background | |
| N/A | |
| II. Description | |
| N/A | |
| III. Introduction | |
| Expressed gene: | BCMA |
| Host Cell: | K562 |
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) |
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO |
| Culture Medium: | RPMI-1640+ 10% FBS + 5μg/ml Blasticidin |
| Mycoplasma Testing: | Negative |
| Storage: | Liquid nitrogen |
| Application(s): | Binding Assay,FACS |
| IV. Representative Data | |
![]() Figure 1. Recombinant BCMA K562 constitutively expressing BCMA. |
|
