ChaGo-K-1(人肺支气管癌)
CBP60181
                       
                         询  价
                        
                        
                索取STR
                        
                    产品描述
                    产品数据库
                    
                | I. General information | |
| Synonyms: | ChaGo-K-1 | 
| Species: | Homo sapiens, human | 
| Tissue: | lung, bronchus | 
| Disease: | bronchogenic carcinoma | 
| Gender: | male,45 years, | 
| Morphology: | epithelial | 
| Growth Mode: | adherent | 
| DNA Profile: | Amelogenin: X,Y CSF1PO: 10 D13S317: 11 D16S539: 11 D5S818: 12 D7S820: 8,12 THO1: 9.3 TPOX: 8 vWA: 17,18 Our Cell Line Authentication Service | 
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS ChaGo-K-1完全培养基,# CBP60181M | 
| Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO | 
| Genes Expressed: | hCG; human chorionic gonadotropin (alpha subunit only); estradiol; progesterone; mucin (apomucin, MUC-1, MUC-2) | 
| Cellular Products: | hCG; human chorionic gonadotropin (alpha subunit only); estradiol; progesterone; mucin (apomucin, MUC-1, MUC-2) | 
| Comments: | The cells produce high levels of MUC-1 mucin mRNA, low levels of MUC-2 mRNA but do not express the MUC-3 gene. For more information, please contact us (4008-750-250). | 
 
            
 
             
             
         
             
             
             
             
             
             
            