hSLC34A2(NPT2b)/4T1
CBPG0160
询 价
留 言
产品描述
产品数据库
I. Background | |||
SLC34A2 基因(solutecarrierfamily 34 member2)属于溶质转运蛋白家族 SLC34 的成员 之一,该家族包括 SLC34A1、SLC34A2 和 SLC34A3,分别编码 Na 依赖的 Pi 转运蛋白 NaPi-Ⅱa、NaPi-Ⅱb 和 NaPi-Ⅱc,三者氨基酸序列相近但分布部位不同,在维持体内无机磷 的平衡中都起着极其重要的作用。SLC34A2 在各种人体组织中表达,但在肺、小肠和肾脏 中的表达最高。SLC34A2 的作用是运输磷酸盐并维持磷酸盐平衡,磷酸盐通过调节细胞分 化和基因表达,在器官发育 (如脑、肺) 和肿瘤发生过程中发挥关键作用。SLC34A2 突 变会导致肺泡微石症 (PAM)、低磷血症、不孕症的发生,SLC34A2 与肿瘤发生和进展 有关,SLC34A2 在乳腺癌中低表达,在卵巢癌和甲状腺状癌中检测到 SLC34A2 过表达。 | |||
II. Introduction | |||
Host Cell: | 4T1 | ||
Expressed gene: | hSLC34A2(NPT2b) | ||
Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+ 2 μg/ml Puromycin | ||
Mycoplasma Testing: | Negative | ||
Storage: | Liquid nitrogen | ||
III. Description of Host Cell Line | |||
Organism: | Mouse | ||
Tissue: | Mammary gland | ||
Morphology: | Epithelial | ||
Growth Properties: | Adherent | ||
IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hSLC34A2(NPT2b)/4T1 stably expressing hSLC34A2(NPT2b). |
|||