hMUC1/4T1
CBPG0174
询 价
留 言
产品描述
产品数据库
I. Background | |||
MUC1 基因位于人类染色体 1q21-22 区域,编码一种 I 型跨膜粘蛋白 MUC1,其蛋白 产物具有独特的糖基化屏障结构和信号转导功能。在正常上皮细胞中,MUC1 通过其高度 O-糖基化的胞外域保护细胞表面;但在乳腺癌、前列腺癌等多种癌症中,MUC1 异常高表 达且糖基化不全,暴露免疫原性表位,成为肿瘤相关抗原。MUC1 通过激活 PI3K-AKT、 MEK-ERK 等通路促进肿瘤增殖、转移及化疗耐药,其异常糖基化模式还可作为癌症诊断 和预后的生物标志物。此外,MUC1 基因变异与子宫内膜容受性相关,可能影响不孕症的 发生。针对 MUC1 的靶向疗法,如抗体偶联药物和纳米抗体,正在临床开发中,为癌症治 疗提供新策略。 | |||
II. Introduction | |||
Host Cell: | 4T1 | ||
Expressed gene: | hMUC1 | ||
Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+ 2 μg/ml Puromycin | ||
Mycoplasma Testing: | Negative | ||
Storage: | Liquid nitrogen | ||
III. Description of Host Cell Line | |||
Organism: | Mouse | ||
Tissue: | Mammary gland | ||
Morphology: | Epithelial | ||
Growth Properties: | Adherent | ||
IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hMUC1/4T1 stably expressing hMUC1. |
|||