询  价
                        
                        
                索取COA
                        
                    产品描述
                    产品数据库
                    
                | Introduction | ||||||
| Format | ctDNA | |||||
| Name | CDS change | %AF | Quantity | Format | Cosmic ID | Chr position (GRCh37) | 
| KRAS p.G12A Reference Standard Plus | c.35G>C | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM522 | chr12:25398284 | 
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G12D Reference Standard Plus | c.35G>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | N/A | chr12:25398284 | 
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G12C Reference Standard Plus | c.34G>T | 3.00% | 1ug | ctDNA | N/A | chr12:25398285 | 
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G12R Reference Standard Plus | c.34G>C | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM518 | chr12:25398285 | 
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G12S Reference Standard Plus | c.34G>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM517 | chr12:25398285 | 
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G12V Reference Standard Plus | c.35G>T | 3.00% | 1ug | ctDNA | N/A | chr12:25398284 | 
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G13A Reference Standard Plus | c.38G>C | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM533 | chr12:25398281 | 
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G13C Reference Standard Plus | c.37G>T | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM527 | chr12:25398282 | 
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G13D Reference Standard Plus | c.38G>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM532 | chr12:25398281 | 
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G13R Reference Standard Plus | c.37G>C | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM529 | chr12:25398282 | 
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G13S Reference Standard Plus | c.37G>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM528 | chr12:25398282 | 
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.G13V Reference Standard Plus | c.38G>T | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM534 | chr12:25398281 | 
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.Q61H Reference Standard Plus | c.183A>C | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM554 | chr12:25380275 | 
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.Q61H Reference Standard Plus | c.183A>T | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM555 | chr12:25380275 | 
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.Q61K Reference Standard Plus | c.181C>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM549 | chr12:25380277 | 
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.Q61L Reference Standard Plus | c.182A>T | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM553 | chr12:25380276 | 
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| KRAS p.Q61R Reference Standard Plus | c.182A>G | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM552 | chr12:25380276 | 
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| Product Information | ||||||
| Intended Use | Research Use Only | |||||
| Unit Size | 1ug/vial * 68 vial | |||||
| Concentration | Download for COA | |||||
| Purity | Download for COA | |||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | |||||
| Storage | -25~-15°C | |||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | |||||
 
             
                            
 
             
             
         
             
             
             
             
             
             
            