新闻中心
News center
发布时间:2026/05/20分类:公司动态来源:科佰生物

前世:1957 年,一只中国仓鼠的 “细胞遗产”
1957 年,美国科罗拉多大学 Puck 团队从成年雌性中国仓鼠卵巢组织中,分离原代细胞并建立原始 CHO 细胞系。后续通过有限稀释单克隆筛选,选育出CHO-K1 亚型,其生长稳定、转染效率高、蛋白表达能力突出,成为科研中重组蛋白表达、稳转株构建的重要工具。
历经数十年定向驯化,CHO-K1 实现悬浮生长与无血清培养适配,遗传背景更稳定,从实验室细胞升级为适配科研需求的标准化细胞株,广泛应用于重组蛋白研究与药物筛选场景。

今生:适配多场景的科研表达模型
CHO-K1 细胞遗传稳定、蛋白表达效率高,经基因优化后,可高效表达各类重组蛋白,适配无血清悬浮培养,是构建稳转细胞株、开展蛋白表达与药物筛选的优选底盘,深受科研工作者青睐。
CHO-K1 细胞图


重要说明:我们已正式取得 CHO-K1 细胞的商业化使用授权,可合法合规对该细胞株进行改造、开发与销售,提供清晰完整的溯源文件,为实验项目提供合规保障。
核心应用场景
1
重组蛋白表达:高效表达抗体片段、融合蛋白、酶类等,满足基础科研与药物研发的蛋白需求。
2
稳转细胞株构建:转染效率高,可构建稳定表达特定蛋白的细胞模型,服务于药物筛选与基因功能研究。
3
细胞毒性检测:作为标准细胞模型,用于小分子化合物、生物制剂的细胞毒性检测与活性筛选。
配套优势
全链条溯源体系
提供从采购、海关放行、复苏、传代到放行的全套溯源资料,闭环可追踪、可验证。
全套建库记录
全套建库记录:包含复苏、MCB/WCB 建库、传代及全程质控文件,形成完整细胞管理档案,质量可控。
药典新规相关 QC
涵盖细菌 / 真菌、支原体、内外源病毒检测、STR 鉴定及 CLA-NGS 检定,多重把关保质量。
部分稳定细胞株产品
| Name | Catalog ID |
| 5-HTR2B CHO | CBP71575 |
| 5-HTR2C (edited) CHO | CBP71574 |
| 5-HTR2C(no edited) CHO | CBP71584 |
| 5-HTR6 CHO | CBP71605 |
| ADRA1A CHO | CBP71543 |
| ADRB1 CHO | CBP71606 |
| ADRB2 CHO | CBP71578 |
| AGTR1/CHO | CBP71314 |
| APLNR(APJ) β-Arrestin CHO | CBP71479 |
| APLNR(APJ)/CHO | CBP71378 |
| AVPR2 CHO | CBP71550 |
| C3aR/CHO | CBP71375 |
| C3aR/β-Arrestin/CHO | CBP71386 |
| C5aR1/CHO | CBP71374 |
| C5aR1/β-Arrestin/CHO | CBP71384 |
| CB1/CHO | CBP71356 |
| CB1/β-Arrestin/CHO | CBP71391 |
| CB2 β-Arrestin CHO | CBP71558 |
| CB2/CHO | CBP71366 |
| CCK2R CHO | CBP71600 |
| CCR1/CHO | CBP71353 |
| CCR10/CHO | CBP71355 |
| CCR2/CHO | CBP71350 |
| CCR2/Gα15/CHO | CBP71335 |
| CCR2/β-Arrestin/CHO | CBP71394 |
| CCR3/CHO | CBP75065 |
| CCR4/Gα15/CHO | CBP71336 |
| CCR4/β-Arrestin/CHO | CBP71349 |
| CCR5/CHO | CBP71352 |
| CCR5/Gα15/CHO | CBP71057 |
| CCR5/β-Arrestin/CHO | CBP71392 |
| CCR6/CHO | CBP71354 |
| CCR6/β-Arrestin/CHO | CBP71406 |
| CCR7/CHO | CBP71351 |
| CCR7/β-Arrestin/CHO | CBP71399 |
| CCR8/CHO | CBP71364 |
| CCR8/β-Arrestin/CHO | CBP71363 |
| CCR9 β-Arrestin CHO | CBP71515 |
| CCR9/CHO | CBP71389 |
| CHRM1 CHO | CBP71180 |
| CHRM2/CHO | CBP71427 |
| CHRM3 CHO | CBP71512 |
| CHRM4 Gα15 CHO | CBP71528 |
| CHRM5 CHO | CBP71184 |
| CRF1R/CHO | CBP71434 |
| CRFR2a/CHO | CBP71435 |
| CRFR2b/CHO | CBP71436 |
| CRTH2(DP2) β-Arrestin CHO | CBP71559 |
| CRTH2(DP2)/CHO | CBP71380 |
| CTR CRE-Luc CHO | CBP71525 |
| CTR β-Arrestin CHO | CBP71473 |
| CTR&RAMP1 CRE-Luc CHO | CBP71544 |
| CTR&RAMP1 β-Arrestin CHO | CBP71483 |
| CTR&RAMP2 CRE-Luc CHO | CBP71545 |
| CTR&RAMP2 β-Arrestin CHO | CBP71492 |
| CTR&RAMP3 CRE-Luc CHO | CBP71553 |
| CTR&RAMP3 β-Arrestin CHO | CBP71482 |
| CX3CR1/CHO | CBP71395 |
| CX3CR1/β-Arrestin/CHO | CBP71409 |
| CXCR1/CHO | CBP71360 |
| CXCR1/β-Arrestin/CHO | CBP71410 |
| CXCR2/CHO | CBP71357 |
| CXCR2/Gα16/CHO | CBP71326 |
| CXCR2/β-Arrestin/CHO | CBP71404 |
| CXCR3/CHO | CBP71371 |
| CXCR3/β-Arrestin/CHO | CBP71397 |
| CXCR4/CHO | CBP71358 |
| CXCR5/CHO | CBP71370 |
| CXCR5/β-Arrestin/CHO | CBP71398 |
| CXCR6/CHO | CBP71365 |
| CXCR7 β-Arrestin CHO | CBP71468 |
| Cyno GCGR CHO | CBP71551 |
| Cyno GIPR/CHO | CBP71459 |
| Cyno GLP1R/CHO | CBP71425 |
| DRD1/CHO | CBP71408 |
| DRD2(S)/CHO | CBP71412 |
| DRD4 CHO | CBP71511 |
| DRD5 CHO | CBP71486 |
| EDG1(S1P1) β-Arrestin CHO | CBP71554 |
| EDG1(S1P1)/CHO | CBP71381 |
| EDNRA/CHO | CBP71373 |
| EDNRA/β-Arrestin/CHO | CBP71359 |
| EDNRB/CHO | CBP71101 |
| EDNRB/β-Arrestin/CHO | CBP71376 |
| FPR1 CHO | CBP71488 |
| FPR2 CHO | CBP71513 |
| GABBR1α&GABBR2 CHO | CBP71478 |
| GABBR1β&GABBR2 CHO | CBP71481 |
| GCGR β-Arrestin 1 CHO | CBP71507 |
| GCGR/CHO | CBP71451 |
| GCGR/β-Arrestin/CHO | CBP71422 |
| GHRHR/CHO | CBP71453 |
| GIPR CHO(Antagonist Assay) | CBP71589 |
| GIPR β-Arrestin 1 CHO | CBP71509 |
| GIPR/CHO | CBP71452 |
| GIPR/β-Arrestin/CHO | CBP71421 |
| GLP1R β-Arrestin 1 CHO | CBP71510 |
| GLP1R/CHO | CBP71424 |
| GLP1R/β-Arrestin/CHO | CBP71420 |
| GLP2R/β-Arrestin/CHO | CBP71423 |
| GNRHR/CHO | CBP71387 |
| GPBAR1(TGR5) CHO | CBP71526 |
| GPR1 β-Arrestin CHO | CBP71619 |
| GPR10 CHO | CBP71602 |
| GPR10 NFAT-Luc CHO | CBP71611 |
| GPR10 β-Arrestin CHO | CBP71604 |
| GPR120(L) β-Arrestin CHO | CBP71508 |
| GPR120/CHO | CBP71105 |
| GPR174 CHO | CBP71500 |
| GPR183(EBI2) CHO | CBP71493 |
| GPR183(EBI2) β-Arrestin CHO | CBP71487 |
| GPR34 CHO | CBP71537 |
| GPR34 β-Arrestin CHO | CBP71514 |
| GPR40/CHO | CBP71396 |
| GPR43/CHO | CBP71390 |
| GPR52 CHO | CBP71517 |
| GPR52 CRE-Luc CHO | CBP71532 |
| GPR54(Kiss1R)/CHO | CBP71403 |
| GPR75/CHO | CBP71407 |
| GPR84 CHO | CBP71595 |
| GPR84 β-Arrestin CHO | CBP71596 |
| GPRC5D/CHO | CBP71388 |
| GRM4 CHO | CBP71587 |
| Gα15(GNA15)/CHO | CBP71429 |
| hADORA2A/CHO | CBP71369 |
| hADORA2B/CHO | CBP71368 |
| HCAR1 CHO | CBP71549 |
| hSSTR2/β-Arrestin/CHO | CBP71419 |
| Human ADORA1 Gα15/CHO | CBP71015 |
| Human ADORA1/CHO | CBP71347 |
| Human ADORA2A Gα15/CHO | CBP71337 |
| Human ADORA2B Gα15/CHO | CBP71019 |
| Human ADORA3 Gα15/CHO | CBP71338 |
| Human ADORA3/CHO | CBP71348 |
| Inducible GPR75 β-Arrestin CHO | CBP71560 |
| LHCGR CHO | CBP71548 |
| mADORA2B/CHO | CBP71367 |
| MC1R CRE-Luc CHO | CBP71618 |
| MC3R CRE-Luc CHO | CBP71617 |
| MC4R CHO | CBP71547 |
| MC5R CRE-Luc CHO | CBP71616 |
| mGLP1R/CHO | CBP71430 |
| Mouse ADORA2A/CHO | CBP71339 |
| Mouse CCR9 CHO | CBP71612 |
| Mouse CCR9 β-Arrestin CHO | CBP71620 |
| Mouse GCGR CHO | CBP71518 |
| Mouse GIPR CHO | CBP71519 |
| MRGPRX2 β-Arrestin CHO | CBP71585 |
| NK1R β-Arrestin CHO | CBP71521 |
| NK2R β-Arrestin CHO | CBP71495 |
| NK3R CHO | CBP71516 |
| NK3R β-Arrestin CHO | CBP71524 |
| NMBR(BB1) β-Arrestin CHO | CBP71541 |
| NPY1R CHO | CBP71522 |
| NPY2R CHO | CBP71503 |
| NPY2R CRE-Luc CHO | CBP71563 |
| NPY2R β-Arrestin CHO | CBP71496 |
| NPY4R CHO | CBP71527 |
| NPY5R CHO | CBP71546 |
| NTSR1/CHO | CBP71438 |
| NTSR1/β-Arrestin/CHO | CBP71433 |
| OPRD1 CHO | CBP71467 |
| OPRD1 β-Arrestin CHO | CBP71464 |
| OPRK1 CHO | CBP71472 |
| OPRK1 β-Arrestin CHO | CBP71471 |
| OPRL1 CHO | CBP71462 |
| OPRL1 β-Arrestin CHO | CBP71470 |
| OPRM1 CHO | CBP71463 |
| OPRM1 β-Arrestin CHO | CBP71469 |
| OX1R/CHO | CBP71402 |
| OX2R/CHO | CBP71401 |
| OXTR CHO | CBP71529 |
| OXTR β-Arrestin CHO | CBP71523 |
| PAC1R CRE-Luc CHO | CBP71565 |
| PAC1R β-Arrestin CHO | CBP71577 |
| PAC1R/CHO | CBP71455 |
| PTGDR CHO | CBP71599 |
| PTGIR CHO | CBP71601 |
| PTH1R β-Arrestin 1 CHO | CBP71579 |
| PTH1R β-Arrestin CHO | CBP71480 |
| PTH1R/CHO | CBP71458 |
| PTH2R CHO | CBP71475 |
| Rat CTR&RAMP3 CHO | CBP71603 |
| Rat GIPR CHO | CBP71626 |
| Rat PTH1R CRE-Luc CHO | CBP71586 |
| Rat SSTR2/CHO | CBP71428 |
| RXFP1 CHO | CBP71564 |
| RXFP2 [K658E] CHO | CBP71623 |
| RXFP2 CHO | CBP71622 |
| SCTR/CHO | CBP71457 |
| SSTR1/CHO | CBP71414 |
| SSTR2/CHO | CBP71415 |
| SSTR3/CHO | CBP71416 |
| SSTR4/CHO | CBP71417 |
| SSTR5/CHO | CBP71418 |
| TAAR1/CHO | CBP71372 |
| TSHR CHO | CBP71474 |
| VPAC1 CRE-Luc CHO | CBP71566 |
| VPAC1 β-Arrestin CHO | CBP71597 |
| VPAC1/CHO | CBP71382 |
| VPAC2 CRE-Luc CHO | CBP71567 |
| VPAC2 β-Arrestin CHO | CBP71576 |
| VPAC2/CHO | CBP71437 |
| XCR1/β-Arrestin/CHO | CBP71413 |
| 41BB/CHO | CBP74093 |
| 4-1BBL CHO | CBP74289 |
| 4ig-B7H3(CD276)/CHO | CBP74141 |
| 5T4 CHO | CBP74261 |
| ACP3 CHO | CBP74478 |
| ACVR2A CHO | CBP74248 |
| ACVR2B CHO | CBP74249 |
| ADAM9 CHO | CBP74303 |
| AMHR2 CHO | CBP74530 |
| ANGPTLx/TCR activator/CHO | CBP74103 |
| APOE/TCR Activator/CHO | CBP74107 |
| ASCT2 CHO | CBP74351 |
| B2M-associated HLA-G CHO | CBP74356 |
| B7H4 CHO | CBP74381 |
| BAFF CHO | CBP74286 |
| BAFFR CHO | CBP74387 |
| BCMA CHO | CBP74445 |
| BDCA2 CHO | CBP74355 |
| BDCA2/FcεRIγ CHO | CBP74394 |
| BTLA CHO | CBP74442 |
| Canine PD1 CHO | CBP74408 |
| Canine PDL1 CHO | CBP74446 |
| CD112 CHO | CBP74288 |
| CD112/TCR Activator/CHO | CBP74121 |
| CD112R CHO | CBP74418 |
| CD123 CHO | CBP74363 |
| CD155/CHO | CBP74067 |
| CD155/TCR Activator/CHO | CBP74073 |
| CD160 CHO | CBP74436 |
| CD161 CHO | CBP74411 |
| CD166 CHO | CBP74295 |
| CD16A(F158) CHO | CBP74516 |
| CD16A(V158) CHO | CBP74517 |
| CD19 CHO | CBP74294 |
| CD2 CHO | CBP74405 |
| CD20 CHO | CBP74367 |
| CD200R1 CHO | CBP74403 |
| CD22 CHO | CBP74371 |
| CD228(MELTF) CHO | CBP74325 |
| CD24 CHO | CBP74375 |
| CD27/CHO | CBP74033 |
| CD28 CHO | CBP74422 |
| CD30 CHO | CBP74364 |
| CD33 CHO | CBP74309 |
| CD38 CHO | CBP74368 |
| CD4 CHO | CBP74406 |
| CD40/CHO | CBP74034 |
| CD40L CHO | CBP74312 |
| CD44v6 CHO | CBP74336 |
| CD46 CHO | CBP74323 |
| CD47 CHO | CBP74334 |
| CD54 CHO | CBP74383 |
| CD56 CHO | CBP74443 |
| CD7 CHO | CBP74380 |
| CD70/CHO | CBP74008 |
| CD73 CHO | CBP74326 |
| CD8 CHO | CBP74407 |
| CD80/CHO | CBP74069 |
| CD86/CHO | CBP74070 |
| CD89 CHO | CBP74544 |
| CD94 CHO | CBP74398 |
| CD96 CHO | CBP74415 |
| CD98hc(SLC3A2) CHO | CBP74527 |
| CD99 CHO | CBP74401 |
| CDCP1 CHO | CBP74342 |
| CDH17 CHO | CBP74360 |
| CDH3 CHO | CBP74370 |
| CDH6 CHO | CBP74501 |
| CEACAM1 CHO | CBP74320 |
| CEACAM5 CHO | CBP74257 |
| CEACAM6 CHO | CBP74322 |
| c-Kit(GNNK-) CHO | CBP74541 |
| Claudin18.2/CHO | CBP74139 |
| CLDN1 CHO | CBP74388 |
| CLDN18.1 CHO | CBP74540 |
| CLDN3 CHO | CBP74372 |
| CLDN9 CHO | CBP74377 |
| CLEC12A CHO | CBP74493 |
| CLEC2D CHO | CBP74311 |
| CLEC5A CHO | CBP74529 |
| CT83 CHO | CBP74502 |
| CTLA4/CHO | CBP74035 |
| CTLA4[Y201V] CHO | CBP74438 |
| Cyno CD8 CHO | CBP74489 |
| Cyno CD98hc(SLC3A2) CHO | CBP74526 |
| Cyno SCF CHO | CBP74344 |
| DDR1 CHO | CBP74256 |
| DLK1 CHO | CBP74275 |
| DLL3 CHO | CBP74254 |
| DR3v2 CHO | CBP74460 |
| EGFR & ERBB2 Dimerization CHO | CBP74476 |
| EGFR CHO | CBP74265 |
| EGFR Dimerization CHO | CBP74474 |
| EGFR&ERBB3 Dimerization CHO | CBP74492 |
| ENPP3 CHO | CBP74350 |
| EPOR CHO | CBP74503 |
| ERBB2 CHO | CBP74246 |
| ERBB2&ERBB3 Dimerization CHO | CBP74452 |
| ERBB2&ERBB4 Dimerization CHO | CBP74451 |
| ERBB4 Dimerization CHO | CBP74450 |
| ERBB4/CHO | CBP73316 |
| EрCAM CHO | CBP74273 |
| FAP CHO | CBP74255 |
| FCGR1A(CD64) CHO | CBP74287 |
| FCGR2A(FcγRIIa)/CHO | CBP74074 |
| FCGR2B(FcγRIIb)/CHO | CBP74075 |
| FCGR2B/TCR Activator/CHO | CBP74096 |
| FCGR3B(CD16b) CHO | CBP74315 |
| FCRL5 CHO | CBP74479 |
| FGFR2b CHO | CBP74361 |
| FOLR1 CHO | CBP74353 |
| GARP/Latent TGF-β1 CHO | CBP74397 |
| GITR/CHO | CBP74036 |
| GITRL/CHO | CBP74094 |
| GP100(YLEP GPVTA) HLA0201 CHO | CBP74390 |
| GPA33 CHO | CBP74304 |
| GPC1 CHO | CBP74349 |
| GPC3 CHO | CBP74243 |
| GUCY2C CHO | CBP74300 |
| hClaudin 6(CLDN6)/CHO | CBP74181 |
| hERBB3(HER3) CHO | CBP75069 |
| HHLA2(B7H7) CHO | CBP74291 |
| HLA-G(B2M Free,High Expression) CHO | CBP74313 |
| HLA-G(B2M Free,Low Expression) CHO | CBP74314 |
| hROR1/CHO | CBPG0100 |
| HVEM/CHO | CBP74037 |
| HVEM/TCR Activator/CHO | CBP74082 |
| ICOS CHO | CBP74454 |
| ICOSL aAPC CHO | CBP74490 |
| ICOSL/CHO | CBP74068 |
| IGF1R CHO | CBP74308 |
| IGSF8 CHO | CBP74519 |
| IL15RA CHO | CBP74456 |
| IL2Rα (CD25) CHO | CBP74266 |
| IL6RA&IL6ST Dimerization CHO | CBP74258 |
| IL6ST Dimerization(with IL6Ra) CHO | CBP74297 |
| IL6ST Dimerization(without IL6Ra) CHO | CBP74298 |
| IRA CHO | CBP74338 |
| IRB CHO | CBP74299 |
| ITGA4 CHO | CBP74437 |
| ITGA4&ITGB7 CHO | CBP74465 |
| ITGA6&ITGB4 CHO | CBP74483 |
| KIR2DL5A CHO | CBP74431 |
| KIR2DL5B CHO | CBP74435 |
| KIR3DL2 CHO | CBP74459 |
| KIR3DL3 CHO | CBP74417 |
| LAG3/CHO | CBP74052 |
| LAIR1 CHO | CBP74412 |
| LGR5 CHO | CBP74471 |
| LGR5&EGFR CHO | CBP74498 |
| LIGHT/CHO | CBP74029 |
| LILRB1 CHO | CBP74432 |
| LILRB2 CHO | CBP74414 |
| LILRB4 CHO | CBP74348 |
| LRRC15 CHO | CBP74250 |
| LTBR CHO | CBP74447 |
| LY6E CHO | CBP74343 |
| LY6G6D CHO | CBP74369 |
| MAGE-A4(GVYDGREHTV) HLA0201 CHO | CBP74434 |
| Membrane Anchored hRANKL Cell | CBP74160 |
| Membrane Anchored TNFα Cell (Adherent) | CBP74152 |
| Membrane Anchored TNFα Cell (Suspended) | CBP74153 |
| Membrane Anchored VEGF Cell | CBP74156 |
| Membrane ANGPTL3 CHO | CBP74341 |
| Membrane GDF15 CHO | CBP74337 |
| Membrane KLK2 CHO | CBP74440 |
| MET CHO | CBP74267 |
| MET Dimerization CHO | CBP74470 |
| MICA/CHO | CBP74184 |
| MICB CHO | CBP74357 |
| mouse FCGR2B/CHO | CBP74100 |
| mouse FCGR2B/TCR activator/CHO | CBP74101 |
| Mouse FCGR4 CHO | CBP74535 |
| mouse MERTK/CHO | CBP73398 |
| Mouse SCF CHO | CBP74352 |
| MSLN CHO | CBP74302 |
| MUC1 CHO | CBP74307 |
| MUC16(13785-14507AA) CHO | CBP74359 |
| MUC17 CHO | CBP74399 |
| MUSK CHO | CBP74272 |
| NCR1(NKp46) CHO | CBP74409 |
| NCR3(NKp30) CHO | CBP74439 |
| Nectin4 CHO | CBP74354 |
| NKG2A/CD94 CHO | CBP74425 |
| NKG2D CHO | CBP74427 |
| NY-ESO-1(SLLMWITQC)HLA0201 CHO | CBP74382 |
| OSMR&IL6ST Dimerization CHO | CBP74464 |
| OX40/CHO | CBP74038 |
| OX40L CHO | CBP74290 |
| PD1/CHO | CBP74043 |
| PDGFRB CHO | CBP74506 |
| PDL1&CD155 TCR Activator CHO | CBP74127 |
| PDL1/CHO | CBP74032 |
| PDL1/TCR Activator/CHO | CBP74066 |
| PDL2/CHO | CBP74064 |
| PDL2/TCR Activator/CHO | CBP74065 |
| PILRa CHO | CBP74393 |
| PRAME(ALY) HLA0201 CHO | CBP74339 |
| PRAME(SLLQHLIGL) HLA0201 CHO | CBP74391 |
| PSMA CHO | CBP74358 |
| PTK7 CHO | CBP74264 |
| Rat SLC34A2(NPT2b) CHO | CBP75050 |
| ROR2 CHO | CBP74282 |
| RSV Pre-F CHO | CBP74389 |
| SCF220 CHO | CBP74310 |
| SCF248 CHO | CBP74328 |
| SEZ6 CHO | CBP74274 |
| SIRPα v1 CHO | CBP74448 |
| SIRPα v2 CHO | CBP74428 |
| SLC34A2(NPT2b) CHO | CBP75049 |
| SLC39A6(LIV-1) CHO | CBP74321 |
| SLITRK6 CHO | CBP74486 |
| SORT1 CHO | CBP74345 |
| STEAP1 CHO | CBP74283 |
| STEAP1B2 CHO | CBP74468 |
| STEAP2 CHO | CBP74392 |
| TACI CHO | CBP74423 |
| TCR Activator/CHO | CBP74050 |
| TCRα/β-CD3 complex CHO | CBP74457 |
| TCRα/β-CD3 complex&CD4 CHO | CBP74499 |
| TCRα/β-CD3 complex&CD8 CHO | CBP74496 |
| TF CHO | CBP75078 |
| TFRC CHO | CBP74327 |
| TIGIT CHO | CBP74455 |
| TIM-3 CHO | CBP74426 |
| TL1A CHO | CBP74251 |
| TM4SF1 CHO | CBP74324 |
| TMIGD2 CHO | CBP74410 |
| TP53(R175H) HLA0201 CHO | CBP74396 |
| TREM1 CHO | CBP74374 |
| TREM2 CHO | CBP74384 |
| TRKA CHO | CBP74508 |
| TRKB CHO | CBP74509 |
| TRKC CHO | CBP74510 |
| TROP2 CHO | CBP74301 |
| VISTA CHO | CBP74413 |
| VSIG3 CHO | CBP74494 |
| VSIG4/CHO | CBP74234 |
| 5HTT(SLC6A4) CHO | CBP75090 |
| CAV1.2 L-TYPE /CHO | CBP75038 |
| DAT(SLC6A3) CHO | CBP75088 |
| hSCN5A(Nav1.5)/CHO | CBP75037 |
| LDLR Total Internalization CHO | CBP75099 |
| Lnluc-LDLR CHO | CBP75087 |
| NET(SLC6A2) CHO | CBP75086 |
| TRPV4/CHO | CBP75036 |
| CRE-Luc CHO | CBPB0018 |
| NFAT-Luc CHO | CBPB0020 |
| SBE-Luc CHO | CBPB0017 |
想了解更多产品,可联系我们
(上下滑动,查看更多产品)